MLS# | 873358 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Released |
Year | 1960 |
Days On Site | 165 |
SQ Feet | 1,391 |
---|---|
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $136.84 | Min Sale Price: $53,865 | Max Sale Price: $130,000 | Med Sale Price: $91,932 |
Date: Oct 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $114 | Min Sale Price: $875 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $145,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $101.39 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $254,500 | Med Sale Price: $138,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $115.48 | Min Sale Price: $975 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $147,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $153.12 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $869,000 | Med Sale Price: $261,750 |
Date: Jun 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $122.99 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $1,450,000 | Med Sale Price: $165,950 |
Date: May 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $171.76 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $123.14 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $2,200,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $148.54 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $119.74 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $204,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $108.74 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $990,000 | Med Sale Price: $167,750 |
Date: Dec 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $119.03 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $1,269,000 | Med Sale Price: $172,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $136.84 |
Min Sale Price: | $53,865 |
Max Sale Price: | $130,000 |
Med Sale Price: | $91,932 |
Oct 2019 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $114 |
Min Sale Price: | $875 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $145,500 |
Sep 2019 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $101.39 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $254,500 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $115.48 |
Min Sale Price: | $975 |
Max Sale Price: | $860,000 |
Med Sale Price: | $147,500 |
Jul 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $153.12 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $869,000 |
Med Sale Price: | $261,750 |
Jun 2019 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $122.99 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $1,450,000 |
Med Sale Price: | $165,950 |
May 2019 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $171.76 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $123.14 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $2,200,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $148.54 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $2,000,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $119.74 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $204,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $108.74 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $990,000 |
Med Sale Price: | $167,750 |
Dec 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $119.03 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $1,269,000 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Oklahoma |
City | Oklahoma City |
Zip Code | 73116 |